| Chair | Tristan J. Huie, MD, ATSF | Denver, CO |
| Committee Member - SCALe Liaison | Andrew J. Admon, MD, MPH, MS | Ann Arbor, MI |
| Committee Member | Bryan Broderick, MD, MEd | New Brunswick, NJ |
| Committee Member - CCR Liaison | Hayley P. Israel, MD | Albuquerque, NM |
| Committee Member | Jaspal Singh, MD, MHA, ATSF | Charlotte, NC |
| Committee Member | Kathleen Doo, MD, ATSF | Oakland, CA |
| Committee Member | Meshell Johnson, MD, ATSF | San Francisco, CA |
| Committee Member | Mihaela Teodorescu, MD, MS | Madison, WI |
| Committee Member | Sonia Castillo, MD | Shawnee, KS |
| Committee Member | Stella B. Ogake, MD, ATSF | Columbus, OH |
| Committee Member | W. Cameron C. Mcguire, MD, MPH | Chapel Hill, NC |
| Staff | D'Ann Brown-Janowiak | New York, NY |
| Staff - Liaison Advisor | Suzette Machado | New York, NY |
The Evaluations and Outcomes Committee focuses on assessing and enhancing the effectiveness and impact of learning programs within the ATS. This committee suits members who are interested in data analysis, program evaluation, and evidence-based programming decisions.
